本公司財務(wù)資訊皆建置於臺灣證券交易所「公開資訊觀測站」內(nèi),請點(diǎn)選下方「立即查看」按鈕進(jìn)入,並於公司代號輸入「1293」,即可查詢各項(xiàng)財務(wù)報告及營收資訊。
公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw/
本公司股票代號:1293
時間日期 | 110/10/27(三) 14:00~16:00 |
---|---|
主題 | 興櫃前法人座談會 |
地點(diǎn) | 福邦證券 臺北市中正區(qū)忠孝西路一段6號7樓 |
相關(guān)檔案 | 簡報 |
日期 | 時間 | 主題 | 地點(diǎn) | 相關(guān)檔案 |
---|---|---|---|---|
110/10/27(三) | 14:00~16:00 | 興櫃前法人座談會 | 福邦證券 臺北市中正區(qū)忠孝西路一段6號7樓 |
簡報 |